Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 45.67 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 84.09 | Investieren |
|
🇱🇹 22581980 | Land | Stichpunkt | 11% | 36 m. | 45% m. | € 95.28 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 15 m. | 46% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12599988 | Land | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 29% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12599988 | Land | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 29% m. | € 136.24 | Investieren |
|
🇱🇻 12599988 | Land | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 29% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12599857 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 22 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12594150 | Land | Stichpunkt | 12% | 16 m. | 53% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12594150 | Land | Stichpunkt | 12% | 16 m. | 53% m. | € 100.00 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 10 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 45.67
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 10 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 84.09