Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 42.38 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 42.09 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 63.13 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 84.16 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 23 m. | 53% m. | € 96.63 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 23 m. | 53% m. | € 96.63 | Investieren |
|
🇱🇻 231128-214768 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 16 m. | 60% m. | € 33.34 | Investieren |
|
🇱🇻 12421466 | Finanziell | Stichpunkt | 10% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 20 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 20 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
🇱🇻
231128-214768
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 16 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.34