Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 84.69 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 60.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 209.05 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 52.57 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 7% m. | € 33.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 7% m. | € 33.00 | Investieren |
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 11 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 33.00
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 11 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 33.00