Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π±π» 12664110 | Ziemia | Bullet | 11% | 36 m. | 59% m. | β¬Β 136.26 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 133.39 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 33 m. | 38% m. | β¬Β 128.26 | Invest |
|
π·π΄ 32576463 | Maszyny | Bullet | 12% | 36 m. | 32% m. | β¬Β 125.00 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 124.89 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 7 m. | 60% m. | β¬Β 122.63 | Invest |
|
π·π΄ 32535254 | Maszyny | Bullet | 12% | 36 m. | 33% m. | β¬Β 122.56 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 119.24 | Invest |
|
π·π΄ 32589866 | Ziemia | Balloon | 12% | 33 m. | 41% m. | β¬Β 118.24 | Invest |
|
π·π΄ 32595112 | Ziemia | Annuity | 12% | 30 m. | 39% m. | β¬Β 118.22 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 7 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 122.63