Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 80.52 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 79.77 | Invest |
|
π·π΄ 32537068 | Maszyny | Annuity | 11% | 29 m. | 45% m. | β¬Β 78.02 | Invest |
|
π·π΄ 32502793 | Maszyny | Bullet | 12% | 32 m. | 49% m. | β¬Β 77.79 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 7 m. | 60% m. | β¬Β 75.35 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 33 m. | 38% m. | β¬Β 74.51 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 33 m. | 38% m. | β¬Β 73.86 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 7 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 75.35