Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32557933 | Maszyny | Annuity | 12% | 33 m. | 53% m. | β¬Β 429.16 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 34 m. | 45% m. | β¬Β 423.18 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 7 m. | 60% m. | β¬Β 408.65 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 400.00 | Invest |
|
π·π΄ 32594694 | Ziemia | Bullet | 12% | 29 m. | 49% m. | β¬Β 400.00 | Invest |
|
π·π΄ 32557933 | Maszyny | Annuity | 12% | 33 m. | 53% m. | β¬Β 389.65 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 383.66 | Invest |
|
π·π΄ 32589866 | Ziemia | Balloon | 12% | 33 m. | 41% m. | β¬Β 379.42 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 377.89 | Invest |
|
π·π΄ 32568200 | Ziemia | Annuity | 12% | 29 m. | 51% m. | β¬Β 330.12 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 7 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 408.65