Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 100.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 51.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 100.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π±πΉ 230820-993810 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 8 m. | 7% m. | β¬Β 17.04 | Invest |
π±πΉ
230820-993810
- Annual return 12 %
- Term 8 m
- LTV 7%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 17.04