Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 230.56 | Invest |
|
π·π΄ 32575272 | Maszyny | Annuity | 11% | 5 m. | 37% m. | β¬Β 209.30 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 7 m. | 60% m. | β¬Β 204.33 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 201.88 | Invest |
|
π·π΄ 32512423 | Ziemia | Balloon | 13% | 31 m. | 59% m. | β¬Β 201.10 | Invest |
|
π±π» 12411613 | Maszyny | Bullet | 12% | 12 m. | 35% m. | β¬Β 200.00 | Invest |
|
π±π» 12480934 | Ziemia | Bullet | 10% | 17 m. | 54% m. | β¬Β 200.00 | Invest |
|
π±πΉ 22581980 | Ziemia | Bullet | 11% | 34 m. | 45% m. | β¬Β 200.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 200.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 200.00 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 7 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 204.33